ИНСТРУМЕНТ |
p0000014184 | Гравер пневматический AGS-23 | 1 077 | 30% | 753,90 |
p0000014193 | Гравер пневматический AGS-54 | 1 492 | 50% | 746,00 |
p0000002150 | Гравер A1ZJ3.2003 | 794 | 20% | 635,20 |
p0000010679 | Гравер A1ZJ3.2004 | 794 | 20% | 635,20 |
p0000010678 | Гравер A1ZJ3.2502 | 794 | 30% | 555,80 |
p0000010681 | Гравер A1ZJ42502 | 1 112 | 30% | 778,40 |
p0000010674 | Гравер A2ZJ3.3008 | 772 | 20% | 617,60 |
p0000010676 | Гравер A2ZJ44505 | 1 112 | 30% | 778,40 |
p0000010771 | Гравер AAJS64505 | 2 088 | 30% | 1 461,60 |
p0000010751 | Гравер AJ3.2005 | 386 | 30% | 270,20 |
p0000011409 | Гравер AJ3.3001 плоская пятка 0.1мм (акрил, ПВХ, дерево) | 397 | 20% | 317,60 |
p0000010754 | Гравер AJ3.3005 | 404 | 20% | 323,20 |
p0000010757 | Гравер AJ3.4505 | 397 | 20% | 317,60 |
p0000010761 | Гравер AJ63010 | 1 112 | 20% | 889,60 |
p0000010671 | Гравер ALJ3.4502 | 806 | 20% | 644,80 |
p0000010666 | Гравер NZV3.690 | 1 289 | 30% | 902,30 |
p0000009641 | Индикатор нуля PL625-0750 | 10 823 | 30% | 7 576,10 |
p0000009638 | Индикатор рычажный механический PL605-5711 | 8 235 | 30% | 5 764,50 |
p0000009639 | Индикатор рычажный механический PL605-5713 | 5 166 | 30% | 3 616,20 |
p0000009640 | Индикатор рычажный цифровой PL605-0002 | 14 545 | 30% | 10 181,50 |
p0000009636 | Индикатор цифровой PL605-2013 | 5 836 | 30% | 4 085,20 |
p0000009645 | Индикаторная стойка PL625-0581 | 3 117 | 30% | 2 181,90 |
p0000009625 | Калибр радиусов PL615-6550 | 911 | 50% | 455,50 |
p0000009626 | Калибр радиусов PL615-6555 | 911 | 50% | 455,50 |
p0000009629 | Калибр углов PL615-9182 | 1 255 | 15% | 1 066,75 |
p0000009630 | Калибр углов PL615-9184 | 2 280 | 30% | 1 596,00 |
p0000009606 | Микрометр внешний цифровой PL600-8005 | 9 497 | 30% | 6 647,90 |
p0000009608 | Микрометр внешний цифровой PL600-8007 | 11 775 | 30% | 8 242,50 |
p0000009602 | Микрометр внешний PL601-5025 | 4 748 | 30% | 3 323,60 |
p0000009614 | Микрометр внутренний цифровой PL600-5101 | 12 152 | 20% | 9 721,60 |
p0000009615 | Микрометр внутренний цифровой PL600-5102 | 12 724 | 20% | 10 179,20 |
p0000009610 | Микрометр внутренний PL600-4005 | 4 748 | 30% | 3 323,60 |
p0000009611 | Микрометр внутренний PL600-4010 | 5 128 | 15% | 4 358,80 |
p0000007008 | Паяльник 936A/936D | 569 | 20% | 455,20 |
p0000009931 | Плоттерный нож GB09U-60-01 | 341 | 10% | 306,90 |
p0000016975 | Ручной гравер PLMG01 | 2 486 | 20% | 1 988,80 |
p0000010909 | Стойка для микрометра PL600-0000 | 1 666 | 30% | 1 166,20 |
p0000010165 | Угломер цифровой 82413-00 | 6 786 | 30% | 4 750,20 |
p0000009624 | Угломер цифровой PL638-8801 | 4 726 | 30% | 3 308,20 |
p0000009618 | Угольник плоский PL639-4205 | 545 | 20% | 436,00 |
p0000009619 | Угольник плоский PL639-4210 | 624 | 20% | 499,20 |
p0000009620 | Угольник плоский PL639-4215 | 734 | 20% | 587,20 |
p0000010773 | Фреза A1LQX3.103 | 1 289 | 40% | 773,40 |
p0000010777 | Фреза A1LQX522 | 1 610 | 40% | 966,00 |
p0000011044 | Фреза A1LX855 | 6 494 | 40% | 3 896,40 |
p0000011050 | Фреза A1LXD517 | 1 747 | 40% | 1 048,20 |
p0000011947 | Фреза A1ZH1X422 | 1 610 | 40% | 966,00 |
p0000011945 | Фреза A1ZH1X611.2 | 2 382 | 40% | 1 429,20 |
p0000010830 | Фреза A2LX1045 | 6 438 | 40% | 3 862,80 |
p0000010821 | Фреза A2LX6422 | 1 449 | 40% | 869,40 |
p0000010823 | Фреза A2LX6522 | 1 430 | 40% | 858,00 |
p0000010828 | Фреза A2LX825 | 3 220 | 40% | 1 932,00 |
p0000010829 | Фреза A2LX855 | 5 082 | 40% | 3 049,20 |
p0000011061 | Фреза A2LXD417 | 1 208 | 40% | 724,80 |
p0000011948 | Фреза A2QX3.106 | 1 047 | 40% | 628,20 |
p0000010844 | Фреза AAS2LX08 | 4 639 | 40% | 2 783,40 |
p0000001796 | Фреза AL2LX08 | 3 176 | 40% | 1 905,60 |
p0000002443 | Фреза AL2LX820 | 3 176 | 40% | 1 905,60 |
p0000010803 | Фреза AMDRX1032 | 8 734 | 40% | 5 240,40 |
p0000010802 | Фреза AMDRX825 | 5 294 | 40% | 3 176,40 |
p0000010836 | Фреза AS2LX04 | 1 094 | 40% | 656,40 |
p0000010837 | Фреза AS2LX05 | 1 857 | 40% | 1 114,20 |
p0000010839 | Фреза AS2LX08 | 3 591 | 40% | 2 154,60 |
p0000010846 | Фреза AS2LX08L-C | 5 567 | 40% | 3 340,20 |
p0000010840 | Фреза AS2LX10 | 5 558 | 40% | 3 334,80 |
p0000010832 | Фреза AS2QX04 | 1 430 | 40% | 858,00 |
p0000010834 | Фреза AS2QX06 | 2 224 | 40% | 1 334,40 |
p0000010850 | Фреза ASL2LX08 | 3 176 | 40% | 1 905,60 |
p0000010851 | Фреза ASL2LX10 | 5 395 | 40% | 3 237,00 |
p0000010313 | Фреза AZH1LX411.2 | 1 588 | 40% | 952,80 |
p0000010419 | Фреза AZH1LX611.2 | 2 314 | 40% | 1 388,40 |
p0000010420 | Фреза AZH1LX622 | 2 416 | 40% | 1 449,60 |
p0000010657 | Фреза AZH1X611.2 | 2 382 | 40% | 1 429,20 |
p0000010658 | Фреза AZH1X622 | 2 375 | 40% | 1 425,00 |
p0000011046 | Фреза N1LX855 | 3 865 | 40% | 2 319,00 |
p0000010684 | Фреза NHBDA626 | 806 | 40% | 483,60 |
p0000010685 | Фреза NHBDB616 | 715 | 40% | 429,00 |
p0000010686 | Фреза NHBDB626 | 794 | 40% | 476,40 |
p0000010687 | Фреза NHBDC616 | 715 | 40% | 429,00 |
p0000010689 | Фреза NHBDD616 | 715 | 40% | 429,00 |
p0000010690 | Фреза NHBDD626 | 794 | 40% | 476,40 |
p0000010691 | Фреза NHBDE612 | 794 | 40% | 476,40 |
p0000010730 | Фреза NJZDB612 | 953 | 40% | 571,80 |
p0000010694 | Фреза NNRD610 | 636 | 40% | 381,60 |
p0000010735 | Фреза NYDD620 | 794 | 40% | 476,40 |
p0000009587 | Цифровая линейка горизонтальная PL100-1040 | 9 984 | 40% | 5 990,40 |
p0000009589 | Цифровая линейка горизонтальная PL100-1080 | 22 690 | 30% | 15 883,00 |
p0000009590 | Цифровая линейка горизонтальная PL100-1100 | 31 196 | 20% | 24 956,80 |
p0000009596 | Цифровой индикатор для линеек PL100-0001 | 7 861 | 30% | 5 502,70 |
p0000009597 | Цифровой индикатор для линеек PL100-0002 | 19 139 | 20% | 15 311,20 |
p0000009577 | Штангенциркуль стрелочный PL20WS215 | 2 245 | 20% | 1 796,00 |
p0000009579 | Штангенциркуль стрелочный PL20WS230 | 6 507 | 50% | 3 253,50 |
p0000009581 | Штангенциркуль цифровой PL101-3528 | 3 658 | 20% | 2 926,40 |
p0000009572 | Штангенциркуль PL403-2002 | 2 277 | 20% | 1 821,60 |
p0000009573 | Штангенциркуль PL403-3002 | 3 229 | 20% | 2 583,20 |
МЕХАНИКА |
p0000008932 | Алюминиевая заготовка PLAL-10-600x1200 | 22 032 | 30% | 15 422,40 |
p0000008905 | Алюминиевая заготовка PLAL-12-100x100 | 438 | 30% | 306,60 |
p0000008909 | Алюминиевая заготовка PLAL-12-100x150 | 598 | 30% | 418,60 |
p0000008913 | Алюминиевая заготовка PLAL-12-100x200 | 754 | 30% | 527,80 |
p0000008929 | Алюминиевая заготовка PLAL-12-400x600 | 8 060 | 30% | 5 642,00 |
p0000008906 | Алюминиевая заготовка PLAL-16-100x100 | 559 | 30% | 391,30 |
p0000008910 | Алюминиевая заготовка PLAL-16-100x150 | 776 | 30% | 543,20 |
p0000008930 | Алюминиевая заготовка PLAL-16-400x600 | 10 916 | 30% | 7 641,20 |
p0000008931 | Алюминиевая заготовка PLAL-20-400x600 | 13 293 | 30% | 9 305,10 |
p0000008935 | Алюминиевая заготовка PLAL-20-600x1200 | 40 893 | 30% | 28 625,10 |
p0000009303 | Алюминиевый профиль PL-AP-01.02 | 5 485 | 20% | 4 387,84 |
p0000009142 | Алюминиевый уголок HXB2020x1.5 | 147 | 30% | 102,90 |
p0000009143 | Алюминиевый уголок HXB3030x3 | 412 | 30% | 288,40 |
p0000012669 | Виброопора BS5030-M10 | 803 | 50% | 401,50 |
p0000012670 | Виброопора BS7045-M12 | 1 107 | 50% | 553,50 |
p0000009234 | Гайка Т-образная 30TH4 | 31 | 50% | 15,50 |
p0000009235 | Гайка Т-образная 30TH5 | 33 | 50% | 16,50 |
p0000009238 | Гайка Т-образная 40TH4 | 38 | 50% | 19,00 |
p0000009225 | Гайка Т-образная 40TM4 | 33 | 50% | 16,50 |
p0000009243 | Гайка Т-образная 45TH5 | 39 | 50% | 19,50 |
p0000009229 | Гайка Т-образная 45TM5 (AL-M5-10) | 35 | 50% | 17,50 |
p0000010016 | Гайка PA-3 | 54 | 50% | 27,00 |
p0000014942 | Гофрозащита DCV-B12-400 | 801 | 40% | 480,60 |
p0000014943 | Гофрозащита DCV-B12-600 | 1 203 | 40% | 721,80 |
p0000014957 | Гофрозащита DCV-B16-800 | 1 751 | 40% | 1 050,60 |
p0000014960 | Гофрозащита DCV-B20-200 | 474 | 40% | 284,40 |
p0000014961 | Гофрозащита DCV-B20-250 | 592 | 40% | 355,20 |
p0000014970 | Гофрозащита DCV-B25-300 | 763 | 40% | 457,80 |
p0000014971 | Гофрозащита DCV-B25-400 | 1 023 | 40% | 613,80 |
p0000014975 | Гофрозащита DCV-B32-100 | 273 | 40% | 163,80 |
p0000014977 | Гофрозащита DCV-B32-250 | 683 | 40% | 409,80 |
p0000014981 | Гофрозащита DCV-B32-800 | 2 186 | 40% | 1 311,60 |
p0000014923 | Гофрозащита DCV-H25-200 | 328 | 40% | 196,80 |
p0000014932 | Гофрозащита DCV-H30-250 | 455 | 40% | 273,00 |
p0000006913 | Держатель пластикового кабель-канала 10E10.F.PZ | 143 | 20% | 114,40 |
p0000011856 | Держатель пластикового кабель-канала 60Q01.100.S.PZ | 1 000 | 20% | 800,00 |
ER-00005438 | Держатель пластикового кабель-канала J45F.1.150S-FJT | 583 | 20% | 466,40 |
p0000012634 | Кабель-канал пластиковый 10E10 R18 | 1 330 | 30% | 931,00 |
p0000011855 | Кабель-канал пластиковый 60Q01.100 R135 | 7 196 | 20% | 5 756,80 |
ER-00005437 | Кабель-канал пластиковый J45F.1.150S-R125 | 5 757 | 20% | 4 605,60 |
p0000009292 | Колесная опора BJLS-50 | 1 019 | 40% | 611,40 |
p0000009293 | Колесная опора BJLS-75 | 1 183 | 50% | 591,50 |
p0000009296 | Колесная опора SJLS-50 | 1 019 | 50% | 509,50 |
p0000009297 | Колесная опора SJLS-75 | 1 183 | 50% | 591,50 |
p0000006836 | Кольцо стопорное внутреннее LMR-40-I | 22 | 20% | 17,60 |
p0000006829 | Кольцо стопорное наружное LMR-35-O | 22 | 20% | 17,60 |
p0000009193 | Косынка жесткости 30TB | 117 | 40% | 70,20 |
p0000009197 | Косынка жесткости 4040SL | 377 | 40% | 226,20 |
p0000009200 | Косынка жесткости 4545SL | 467 | 40% | 280,20 |
ER-00006446 | Кубический соединитель SW30 | 124 | 10% | 111,60 |
p0000007882 | Муфта запорная CB11-0916 | 583 | 20% | 466,40 |
p0000006998 | Муфта запорная CB11-1016 | 583 | 20% | 466,40 |
p0000007883 | Муфта запорная CB11-1118 | 583 | 20% | 466,40 |
p0000006999 | Муфта запорная CB11-1218 | 583 | 20% | 466,40 |
p0000007884 | Муфта запорная CB11-1826 | 583 | 20% | 466,40 |
p0000007002 | Муфта запорная CB11-1927 | 583 | 20% | 466,40 |
p0000007891 | Муфта запорная CB3-2550 | 735 | 30% | 514,50 |
p0000007881 | Муфта запорная CB3-3055 | 735 | 20% | 588,00 |
p0000010935 | Муфта соединительная BA-3944-16-20 | 784 | 20% | 627,20 |
p0000006188 | Муфта соединительная CR-3035-14-15 | 256 | 20% | 204,80 |
ER-00007390 | Муфта соединительная DT-1825-4-6 | 491 | 20% | 392,80 |
p0000009780 | Муфта стальная ST-1450-16-16 (98shA, 1bx2) | 955 | 20% | 764,00 |
p0000008473 | Наконечник шаровый SQZ12-RS | 257 | 20% | 205,60 |
p0000008475 | Наконечник шаровый SQZ16-RS | 550 | 20% | 440,00 |
p0000009346 | Пластиковая торцевая заглушка 100100BG | 139 | 50% | 69,50 |
p0000009349 | Пластиковая торцевая заглушка 15120G | 129 | 50% | 64,50 |
p0000009316 | Пластиковая торцевая заглушка 2040EG | 29 | 50% | 14,50 |
p0000009350 | Пластиковая торцевая заглушка 2080-8G | 83 | 50% | 41,50 |
p0000009310 | Пластиковая торцевая заглушка 3060BG | 46 | 50% | 23,00 |
p0000009331 | Пластиковая торцевая заглушка 40120BG | 126 | 50% | 63,00 |
p0000009332 | Пластиковая торцевая заглушка 40160BG | 142 | 50% | 71,00 |
p0000009325 | Пластиковая торцевая заглушка 4080EG | 87 | 50% | 43,50 |
p0000009337 | Пластиковая торцевая заглушка 4545EG | 48 | 40% | 28,80 |
p0000009340 | Пластиковая торцевая заглушка 4590BG | 90 | 50% | 45,00 |
p0000009338 | Пластиковая торцевая заглушка 4590EG | 90 | 50% | 45,00 |
p0000009345 | Пластиковая торцевая заглушка 50100BG | 104 | 50% | 52,00 |
p0000009344 | Пластиковая торцевая заглушка 5050BG | 57 | 50% | 28,50 |
p0000009347 | Пластиковая торцевая заглушка 6060BDG | 98 | 50% | 49,00 |
p0000009319 | Пластиковая торцевая заглушка 6060EG | 87 | 50% | 43,50 |
p0000009335 | Пластиковая торцевая заглушка 80160BG | 182 | 50% | 91,00 |
p0000009270 | Пластина 2040EGJ-M8 | 217 | 30% | 151,90 |
p0000009272 | Пластина 3030EGJ-M8 | 61 | 30% | 42,70 |
p0000009275 | Пластина 4040EGJ-M8 | 82 | 30% | 57,40 |
p0000009271 | Пластина 4040ESGJ-M8 | 297 | 20% | 237,60 |
p0000009280 | Пластина 4590EGJ-M12 | 472 | 20% | 377,60 |
p0000012004 | Пластина 4590EGJ-M16 | 455 | 40% | 273,00 |
p0000009289 | Пластина 50100EGJ-M16 | 550 | 40% | 330,00 |
p0000009274 | Пластина 6060EGJ-M12 | 628 | 30% | 439,60 |
p0000009278 | Пластина 8080EGJ-M12 | 751 | 40% | 450,60 |
p0000009283 | Пластина 9090EGJ-M12 | 864 | 40% | 518,40 |
ER-00006449 | Подвижный кронштейн 40JL-B | 536 | 20% | 428,80 |
p0000014091 | Подшипник 606-2Z/P5 | 49 | 20% | 39,20 |
p0000014107 | Подшипник 6201-2Z/P5 | 69 | 20% | 55,20 |
p0000014111 | Подшипник 6204-2Z/P5 | 101 | 15% | 85,85 |
p0000014018 | Подшипник 7000C-2RZ/P4 | 1 990 | 20% | 1 592,00 |
p0000014036 | Подшипник 7002AC/P5 | 933 | 20% | 746,40 |
p0000014056 | Подшипник 7002C-2RZ/P4 DBA | 4 521 | 20% | 3 616,80 |
p0000014038 | Подшипник 7003AC/P5 | 787 | 15% | 668,95 |
p0000014071 | Подшипник 7003C-2RZ/P4 DBA | 4 820 | 20% | 3 856,00 |
p0000014077 | Подшипник 7003C-2RZ/P4 DT | 4 820 | 20% | 3 856,00 |
p0000014040 | Подшипник 7005AC/P5 | 982 | 20% | 785,60 |
p0000014024 | Подшипник 7006C-2RZ/P4 | 4 689 | 15% | 3 985,65 |
p0000014043 | Подшипник 7200AC/P6 | 453 | 20% | 362,40 |
p0000014050 | Подшипник 7203AC/P6 | 486 | 20% | 388,80 |
p0000014051 | Подшипник 7204AC/P6 | 537 | 20% | 429,60 |
p0000014053 | Подшипник 7205AC/P6 | 570 | 20% | 456,00 |
p0000005776 | Подшипник радиально-упорный 7202AC | 369 | 50% | 184,50 |
p0000014133 | Подшипник F6003-2Z/P5 | 101 | 20% | 80,80 |
p0000014137 | Подшипник F6203-2Z/P5 | 139 | 20% | 111,20 |
p0000008452 | Подшипниковый узел UCF206 | 660 | 20% | 528,00 |
p0000002387 | Профиль актуатора MC1204-057 | 8 026 | 20% | 6 420,80 |
p0000009139 | Профиль алюминиевый HXB100100B-10 | 6 981 | 20% | 5 584,80 |
ER-00008473 | Профиль алюминиевый HXB2020-4 | 381 | 20% | 304,80 |
p0000009117 | Профиль алюминиевый HXB2030-8 | 740 | 30% | 518,00 |
p0000009120 | Профиль алюминиевый HXB2080E-6 | 1 361 | 30% | 952,70 |
p0000009123 | Профиль алюминиевый HXB3040-8 | 1 063 | 20% | 850,40 |
p0000009125 | Профиль алюминиевый HXB3090E-8 | 2 036 | 20% | 1 628,80 |
p0000009134 | Профиль алюминиевый HXB4590E-10 | 2 935 | 20% | 2 348,00 |
p0000009132 | Профиль алюминиевый HXB80160B-10 | 7 950 | 30% | 5 565,00 |
p0000009130 | Профиль алюминиевый HXB8080E-8 | 4 318 | 20% | 3 454,40 |
p0000009140 | Рабочий стол алюминиевый HXB15120-6 | 1 799 | 20% | 1 439,20 |
p0000007872 | Распорные кольца CB1-1519 | 220 | 20% | 176,00 |
p0000007874 | Распорные кольца CB1-1620 | 220 | 20% | 176,00 |
p0000007876 | Распорные кольца CB1-1721 | 220 | 20% | 176,00 |
p0000007892 | Распорные кольца CB1-1822 | 220 | 20% | 176,00 |
p0000007877 | Распорные кольца CB1-2025 | 220 | 20% | 176,00 |
ER-00006897 | Ручка бугельная 100401-120*M8 | 597 | 20% | 477,60 |
ER-00007520 | Соединитель резьбовой CL4202 | 45 | 20% | 36,00 |
p0000009203 | Сухарь пазовый 40YL | 125 | 30% | 87,50 |
p0000009216 | Сухарь пазовый 45HM4 | 46 | 30% | 32,20 |
p0000008512 | Сферический подшипник GE12C | 168 | 20% | 134,40 |
p0000009164 | Угловой соединитель E2040-50x8 | 205 | 50% | 102,50 |
p0000009166 | Угловой соединитель E3030-40x5 | 141 | 50% | 70,50 |
p0000009169 | Угловой соединитель E3030-50x8 | 186 | 50% | 93,00 |
p0000009170 | Угловой соединитель E3060-50x8 | 382 | 50% | 191,00 |
p0000009171 | Угловой соединитель E3090-50x8 | 564 | 50% | 282,00 |
p0000009177 | Угловой соединитель E40120-50x8 | 923 | 50% | 461,50 |
p0000009175 | Угловой соединитель E4040-50x8 | 280 | 50% | 140,00 |
p0000009178 | Угловой соединитель E4545-50x8 | 323 | 50% | 161,50 |
p0000009181 | Угловой соединитель E4590-80x8 | 1 099 | 50% | 549,50 |
p0000009183 | Угловой соединитель E50100-50x8 | 763 | 50% | 381,50 |
p0000009184 | Угловой соединитель E5050-80x8 | 597 | 50% | 298,50 |
ER-00008070 | Уплотнитель пазовый UC8 | 103 | 20% | 82,40 |
p0000013409 | Фиксатор пазовый TK30 | 30 | 30% | 21,00 |
МЕХАТРОНИКА |
p0000008273 | Актуатор линейный TGE-300-24-15-550-IP54 | 9 319 | 30% | 6 523,30 |
p0000008274 | Актуатор линейный TGE-500-24-15-750-IP54 | 9 730 | 20% | 7 784,00 |
ER-00004539 | Комплект модуля перемещения PLLM-52-1 | 9 998 | 20% | 7 998,40 |
p0000014197 | Манипулятор PLRP4-01 | 17 076 | 20% | 13 660,80 |
p0000012741 | Модуль линейного перемещения CBX1605-1000 | 18 008 | 50% | 9 004,00 |
p0000012740 | Модуль линейного перемещения CBX1605-700 | 14 545 | 50% | 7 272,50 |
ER-00006223 | Модуль линейного перемещения CCM-W60-3300-1A | 86 654 | 50% | 43 327,00 |
p0000012726 | Модуль линейного перемещения DBX1605-400 | 10 953 | 50% | 5 476,50 |
p0000012727 | Модуль линейного перемещения DBX1605-500 | 12 518 | 50% | 6 259,00 |
p0000012728 | Модуль линейного перемещения DBX1605-700 | 16 036 | 50% | 8 018,00 |
p0000012735 | Модуль линейного перемещения EBX1605-1000 | 22 005 | 50% | 11 002,50 |
p0000012731 | Модуль линейного перемещения EBX1605-300 | 16 218 | 50% | 8 109,00 |
p0000012732 | Модуль линейного перемещения EBX1605-400 | 17 819 | 50% | 8 909,50 |
p0000012048 | Модуль линейного перемещения PLLM-11-400 | 19 587 | 30% | 13 710,90 |
p0000013397 | Модуль линейного перемещения PLLM-12-200 | 17 333 | 30% | 12 133,10 |
p0000013398 | Модуль линейного перемещения PLLM-12-300 | 19 067 | 30% | 13 346,90 |
p0000013399 | Модуль линейного перемещения PLLM-12-400 | 20 367 | 30% | 14 256,90 |
p0000013202 | Модуль линейного перемещения PLLM-12-500 | 22 533 | 40% | 13 519,80 |
p0000016228 | Модуль линейного перемещения PLLM-14-100 | 19 747 | 20% | 15 797,60 |
p0000016208 | Модуль линейного перемещения PLLM-14-300 | 21 653 | 30% | 15 157,10 |
p0000016209 | Модуль линейного перемещения PLLM-14-400 | 22 607 | 30% | 15 824,90 |
p0000015346 | Модуль линейного перемещения PLLM-21-400 | 29 726 | 30% | 20 808,20 |
ER-00006987 | Модуль оси Z RY-Z170-RM16 | 43 252 | 10% | 38 926,80 |
ER-00004410 | Муфта соединительная CCM-2125-5-5 | 1 918 | 20% | 1 534,40 |
p0000009952 | Поворотная ось PLAR-02 | 48 966 | 20% | 39 172,80 |
p0000005925 | Поворотная ось RA1:50W/K01-63/PL42 | 26 502 | 30% | 18 551,40 |
p0000011880 | Поворотная ось RA1:8B/1:6B/K11-100/PL57 | 51 850 | 20% | 41 480,00 |
p0000015455 | Привод PLRB110H168 | 29 986 | 20% | 23 988,80 |
НАПРАВЛЯЮЩИЕ |
p0000004541 | Втулка шариковая LM10-OP | 187 | 40% | 112,20 |
p0000006841 | Втулка шариковая LM8-OP | 227 | 40% | 136,20 |
p0000007105 | Заглушка HSAC CAPM5-GHR20 | 21 | | 21,00 |
p0000004275 | Модуль опорный HSAC GHH30CA | 3 267 | 30% | 2 286,90 |
p0000013370 | Модуль опорный LHA GHW25CA | 2 411 | 40% | 1 446,60 |
p0000013371 | Модуль опорный LHA GHW30CA | 3 438 | 40% | 2 062,80 |
p0000004262 | Модуль опорный ZNT OSGB20 | 2 749 | 40% | 1 649,40 |
p0000010992 | Модуль скольжения шариковый SBR30L удлиненный | 1 577 | 20% | 1 261,60 |
p0000004269 | Рельсовая направляющая HSAC GHR20 | 4 534 | 30% | 3 173,80 |
p0000004270 | Рельсовая направляющая HSAC GHR25 | 5 798 | 40% | 3 478,80 |
p0000013361 | Рельсовая направляющая LHA GHR25 | 4 686 | 25% | 3 514,50 |
p0000007063 | Ролик на игольчатом подшипнике KR19 | 129 | 20% | 103,20 |
p0000008603 | Ролик SG35 (SG12RS) | 629 | 20% | 503,20 |
p0000013796 | Ролик W4X | 899 | 20% | 719,20 |
p0000013798 | Роликовая направляющая YT1 | 5 169 | 20% | 4 135,20 |
p0000004252 | Роликовая направляющая ZNT OSGR20 | 4 756 | 50% | 2 378,00 |
p0000004246 | Роликовая направляющая ZNT SGR15 | 5 744 | 50% | 2 872,00 |
ОСНАСТКА |
p0000012198 | Бабка передняя токарного станка с патроном HSB/K11-80 | 24 648 | 30% | 17 253,60 |
p0000012202 | Бабка передняя токарного станка с патроном HSB/K12-100 | 33 064 | 30% | 23 144,80 |
p0000012203 | Бабка передняя токарного станка с патроном HSB/K12-125 | 39 071 | 20% | 31 256,80 |
p0000012204 | Блок-шпонка DB-BT30-H | 403 | 30% | 282,10 |
p0000015033 | Втулка стандартная под конус морзе PLMT5x2 | 1 240 | 40% | 744,00 |
p0000015034 | Втулка стандартная под конус морзе PLMT5x3 | 1 139 | 40% | 683,40 |
p0000015035 | Втулка стандартная под конус морзе PLMT5x4 | 1 092 | 40% | 655,20 |
p0000012212 | Головка сверлильная DBH-MORSE3-ER20 | 20 982 | 30% | 14 687,40 |
p0000009937 | Держатель плоттерного ножа GH-09U-01 | 4 030 | 40% | 2 418,00 |
p0000009938 | Держатель плоттерного ножа GH-15U-01 | 4 030 | 30% | 2 821,00 |
p0000009939 | Держатель плоттерного ножа RH-03 | 4 030 | 50% | 2 015,00 |
p0000009940 | Держатель плоттерного ножа RH-04 | 1 858 | 40% | 1 114,80 |
p0000009006 | Задний вращающийся центр HSLC-MT4 | 4 951 | 20% | 3 960,80 |
p0000009001 | Задний центр DC-MT4 | 372 | 20% | 297,60 |
p0000015036 | Клин для конуса морзе PLN01-2 | 351 | 50% | 175,50 |
p0000014888 | Клин для конуса морзе PLN04 | 500 | 50% | 250,00 |
p0000015011 | Конус морзе с лапкой PLB10-MT2-DB | 304 | 40% | 182,40 |
p0000015012 | Конус морзе с лапкой PLB12-MT2-DB | 316 | 40% | 189,60 |
p0000014870 | Конус морзе с лапкой PLB12-MT3-DB | 368 | 40% | 220,80 |
p0000014871 | Конус морзе с лапкой PLB12-MT4-DB | 527 | 40% | 316,20 |
p0000015013 | Конус морзе с лапкой PLB16-MT3-DB | 385 | 40% | 231,00 |
p0000014872 | Конус морзе с лапкой PLB16-MT4-DB | 562 | 40% | 337,20 |
p0000015014 | Конус морзе с лапкой PLB18-MT4-DB | 572 | 40% | 343,20 |
p0000014873 | Конус морзе с лапкой PLB22-MT4-DB | 1 436 | 50% | 718,00 |
p0000014876 | Конус морзе с резьбой PLB16-MT3-TF | 396 | 40% | 237,60 |
p0000014877 | Конус морзе с резьбой PLB16-MT4-TF | 562 | 40% | 337,20 |
p0000015016 | Конус морзе с резьбой PLB18-MT4-TF | 572 | 40% | 343,20 |
p0000015041 | Патрон сверлильный под конус морзе PLMT4-13 | 4 805 | 40% | 2 883,00 |
p0000015039 | Патрон сверлильный с хвостовиком PLBT40-APU13-110 | 6 812 | 40% | 4 087,20 |
p0000015044 | Патрон сверлильный с цилиндрическим хвостовиком PLC25-16 | 4 738 | 40% | 2 842,80 |
p0000015045 | Патрон сверлильный с цилиндрическим хвостовиком PLC32-16 | 4 970 | 40% | 2 982,00 |
ER-00004177 | Патрон KP125 | 12 747 | 30% | 8 922,90 |
p0000013985 | Переходник MA12-4-L31 | 407 | 30% | 284,90 |
p0000013982 | Переходник MA12-8-L31 | 407 | 20% | 325,60 |
p0000013979 | Переходник MA14-10-L40 | 434 | 20% | 347,20 |
p0000013977 | Переходник MA16-10-L40 | 461 | 30% | 322,70 |
p0000013978 | Переходник MA16-8-L40 | 461 | 30% | 322,70 |
p0000013994 | Переходник MA6-1-L20 | 399 | 20% | 319,20 |
p0000013993 | Переходник MA6-1.5-L20 | 407 | 20% | 325,60 |
p0000013992 | Переходник MA6-2-L20 | 407 | 20% | 325,60 |
p0000013991 | Переходник MA6-2.5-L20 | 405 | 20% | 324,00 |
p0000013990 | Переходник MA6-3-L20 | 343 | 20% | 274,40 |
p0000013989 | Переходник MA6-3.175-L20 | 343 | 40% | 205,80 |
p0000013987 | Переходник MA8-5-L31 | 380 | 20% | 304,00 |
p0000013986 | Переходник MA8-6-L31 | 380 | 20% | 304,00 |
p0000013949 | Прижим HS-36006 | 400 | 20% | 320,00 |
p0000013944 | Прижим HS-36092M | 858 | 30% | 600,60 |
p0000009015 | Сверлильный патрон самозажимной J0106 | 1 872 | 40% | 1 123,20 |
p0000009016 | Сверлильный патрон самозажимной J0110 | 1 661 | 40% | 996,60 |
p0000009017 | Сверлильный патрон самозажимной J0113 | 1 829 | 30% | 1 280,30 |
