РАСПРОДАЖА с 14.04.2021
Компания Purelogic R&D объявляет о снижении цен от 10% до 70% на комплектующие для станков с ЧПУ и 3D принтеров.
Акция распространяется на широкий перечень изделий:
- частотные преобразователи;
- направляющие и передачи;
- шпиндели воздушного и жидкостного охлаждения;
- установки плазменной резки;
- драйверы ШД и СД;
- модули линейного перемещения;
- поворотные оси;
- автономные ЧПУ контроллеры;
- двигатели АИР;
- алюминиевый профиль;
- мини-станки и многие другие товары.
Количество товаров ограничено.
Скидки действуют только на товары в наличии.
Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.
Код | Номенклатура | СТАРАЯ цена с НДС, руб/шт (м) |
Процент скидки |
НОВАЯ цена с НДС, руб/шт (м) |
---|---|---|---|---|
ЭЛЕКТРОНИКА | ||||
p0000011952 | 833 | 30 | 583,10 | |
p0000011951 | 521 | 40 | 312,60 | |
p0000016892 | 1614 | 40 | 968,40 | |
p0000012557 | 3511 | 40 | 2106,60 | |
p0000013736 | 6414 | 40 | 3848,40 | |
p0000012550 | 2972 | 40 | 1783,20 | |
p0000004219 | 15171 | 20 | 12136,80 | |
p0000001843 | 15171 | 20 | 12136,80 | |
ER-00007196 | 4255 | 20 | 3404,00 | |
p0000001689 | 1245 | 20 | 996,00 | |
ER-00007181 | 1117 | 20 | 893,60 | |
p0000007857 | 3497 | 40 | 2098,20 | |
p0000007856 | 10552 | 20 | 8441,60 | |
p0000007851 | 16247 | 40 | 9748,20 | |
p0000011858 | 10832 | 40 | 6499,20 | |
ER-00001669 | 418 | 40 | 250,80 | |
p0000016606 | 4368 | 40 | 2620,80 | |
p0000005047 | 591 | 40 | 354,60 | |
p0000008984 | 624 | 30 | 436,80 | |
p0000008985 | 365 | 30 | 255,50 | |
p0000008986 | 365 | 30 | 255,50 | |
p0000009996 | 417 | 30 | 291,90 | |
p0000009995 | 417 | 30 | 291,90 | |
p0000012069 | 344 | 40 | 206,40 | |
p0000011311 | 3329 | 50 | 1664,50 | |
p0000011312 | 2808 | 50 | 1404,00 | |
p0000011313 | 2808 | 50 | 1404,00 | |
p0000010908 | 449 | 40 | 269,40 | |
p0000010895 | 882 | 50 | 441,00 | |
p0000011731 | 15445 | 30 | 10811,50 | |
p0000004943 | 5591 | 70 | 1677,30 | |
p0000009488 | 212 | 50 | 106,00 | |
p0000009485 | 107 | 50 | 53,50 | |
ЭЛЕКТРОНИКА ЧПУ | ||||
ER-00006196 | 8296 | 30 | 5807,20 | |
ER-00006199 | 12525 | 30 | 8767,50 | |
p0000010316 | 25642 | 60 | 10256,80 | |
p0000010317 | 25408 | 50 | 12704,00 | |
p0000010880 | 288 | 30 | 201,60 | |
p0000010877 | 234 | 30 | 163,80 | |
p0000010878 | 306 | 30 | 214,20 | |
p0000010873 | 126 | 30 | 88,20 | |
p0000012452 | 2235 | 40 | 1341,00 | |
p0000015069 | 2530 | 40 | 1518,00 | |
ER-00004634 | 1643 | 40 | 985,80 | |
ER-00004632 | 3633 | 40 | 2179,80 | |
ER-00010378 | 1053 | 50 | 526,50 | |
p0000008973 | 64552 | 40 | 38731,20 | |
p0000010284 | 17900 | 30 | 12530,00 | |
p0000008939 | 53530 | 20 | 42824,00 | |
p0000008940 | 56128 | 30 | 39289,60 | |
p0000008941 | 81713 | 20 | 65370,40 | |
ER-00004636 | 8222 | 40 | 4933,20 | |
p0000010173 | 5247 | 10 | 4722,30 | |
p0000009071 | 24587 | 10 | 22128,30 | |
p0000010390 | 11588 | 20 | 9270,40 | |
ЭЛЕКТРОПРИВОД | ||||
p0000009066 | 455 | 50 | 227,50 | |
p0000009067 | 455 | 50 | 227,50 | |
p0000010962 | 458 | 50 | 229,00 | |
p0000013772 | 4587 | 50 | 2293,50 | |
p0000013782 | 4150 | 50 | 2075,00 | |
p0000011450 | 1248 | 70 | 374,40 | |
ER-00004597 | 1936 | 30 | 1355,20 | |
p0000015543 | 4102 | 60 | 1640,80 | |
p0000011593 | 4275 | 10 | 3847,50 | |
p0000013783 | 4792 | 10 | 4312,80 | |
p0000013786 | 9714 | 10 | 8742,60 | |
p0000013788 | 14814 | 10 | 13332,60 | |
p0000009886 | 114436 | 10 | 102992,40 | |
p0000010446 | 8279 | 10 | 7451,10 | |
p0000010442 | 7550 | 10 | 6795,00 | |
p0000010433 | 7550 | 10 | 6795,00 | |
p0000006311 | 5997 | 20 | 4797,60 | |
p0000004690 | 16011 | 20 | 12808,80 | |
СТАНКИ С ЧПУ | ||||
p0000007542 | 1048 | 50 | 524,00 | |
p0000012245 | 1256 | 30 | 879,20 | |
p0000017160 | 12806 | 30 | 8964,20 | |
p0000012916 | 31096 | 50 | 15548,00 | |
ER-00008284 | 516424 | 20 | 413139,00 | |
СТАНКИ | ||||
p0000006895 | 18882 | 40 | 11329,20 | |
p0000006894 | 23333 | 40 | 13999,80 | |
p0000006896 | 21873 | 40 | 13123,80 | |
p0000006897 | 59224 | 50 | 29612,00 | |
p0000007020 | 1379 | 30 | 965,30 | |
ТЕРМИЧЕСКАЯ РЕЗКА | ||||
p0000010297 | 2519 | 60 | 1007,60 | |
ER-00004130 | 129 | 60 | 51,60 | |
ER-00004131 | 161 | 60 | 64,40 | |
ER-00004128 | 57 | 60 | 22,80 | |
ER-00004126 | 57 | 60 | 22,80 | |
ER-00004124 | 58 | 60 | 23,20 | |
ER-00004125 | 75 | 60 | 30,00 | |
p0000010308 | 714 | 60 | 285,60 | |
p0000010463 | 714 | 60 | 285,60 | |
p0000010464 | 720 | 60 | 288,00 | |
p0000010465 | 720 | 60 | 288,00 | |
p0000010466 | 714 | 60 | 285,60 | |
p0000010467 | 714 | 60 | 285,60 | |
p0000010468 | 714 | 60 | 285,60 | |
p0000010469 | 720 | 60 | 288,00 | |
p0000010470 | 714 | 60 | 285,60 | |
p0000010478 | 638 | 60 | 255,20 | |
p0000011645 | 103 | 60 | 41,20 | |
p0000011644 | 102 | 60 | 40,80 | |
p0000010426 | 183 | 60 | 73,20 | |
p0000010425 | 183 | 60 | 73,20 | |
p0000011942 | 5067 | 30 | 3546,90 | |
p0000016762 | 2641 | 50 | 1320,50 | |
p0000009766 | 174000 | 50 | 87000,00 | |
p0000009767 | 516000 | 50 | 258000,00 | |
p0000009765 | 80400 | 50 | 40200,00 | |
ER-00003891 | 19371 | 50 | 9685,50 | |
p0000013903 | 1951 | 10 | 1755,90 | |
p0000013889 | 1702 | 10 | 1531,80 | |
p0000013890 | 1338 | 10 | 1204,20 | |
p0000013908 | 1535 | 10 | 1381,50 | |
p0000013905 | 3070 | 10 | 2763,00 | |
p0000016764 | 15200 | 20 | 12160,00 | |
p0000016765 | 17732 | 20 | 14185,60 | |
НАПРАВЛЯЮЩИЕ | ||||
ER-00001119 | 1452 | 20 | 1161,60 | |
ER-00001122 | 1612 | 40 | 967,20 | |
ER-00004274 | 3538 | 30 | 2476,60 | |
p0000013796 | 1079 | 30 | 755,30 | |
p0000004262 | 3299 | 40 | 1979,40 | |
p0000006841 | 273 | 60 | 109,20 | |
ПЕРЕДАЧИ | ||||
p0000008788 | 372 | 70 | 111,60 | |
p0000008791 | 468 | 70 | 140,40 | |
ER-00014739 | 4833 | 50 | 2416,50 | |
p0000012175 | 3516 | 50 | 1758,00 | |
p0000010147 | 564 | 40 | 338,40 | |
p0000010149 | 659 | 40 | 395,40 | |
p0000009442 | 1509 | 50 | 754,50 | |
p0000009444 | 1727 | 50 | 863,50 | |
p0000008671 | 1524 | 50 | 762,00 | |
p0000008674 | 6828 | 50 | 3414,00 | |
p0000005300 | 1228 | 60 | 491,20 | |
ER-00012390 | 1158 | 30 | 810,60 | |
ER-00012391 | 1542 | 30 | 1079,40 | |
ER-00010487 | 1027 | 30 | 718,90 | |
p0000013146 | 1697 | 30 | 1187,90 | |
СМАЗКА И СОЖ | ||||
p0000016129 | 316 | 40 | 189,60 | |
p0000010016 | 65 | 50 | 32,50 | |
p0000015210 | 97 | 30 | 67,90 | |
p0000015202 | 320 | 30 | 224,00 | |
p0000013037 | 18 | 50 | 9,00 | |
p0000013039 | 57 | 50 | 28,50 | |
p0000013040 | 16 | 50 | 8,00 | |
p0000013038 | 20 | 50 | 10,00 | |
p0000013042 | 20 | 60 | 8,00 | |
p0000013044 | 89 | 60 | 35,60 | |
p0000013045 | 30 | 60 | 12,00 | |
p0000013043 | 39 | 60 | 15,60 | |
p0000013046 | 20 | 60 | 8,00 | |
p0000013047 | 20 | 60 | 8,00 | |
p0000013049 | 88 | 60 | 35,20 | |
p0000013050 | 30 | 60 | 12,00 | |
p0000013048 | 39 | 60 | 15,60 | |
p0000010042 | 459 | 60 | 183,60 | |
p0000010041 | 462 | 60 | 184,80 | |
p0000010039 | 437 | 50 | 218,50 | |
p0000015217 | 32 | 50 | 16,00 | |
p0000010025 | 197 | 40 | 118,20 | |
p0000009692 | 1548 | 20 | 1238,40 | |
ОСНАСТКА | ||||
p0000015040 | 5495 | 50 | 2747,50 | |
p0000015041 | 5766 | 50 | 2883,00 | |
p0000014892 | 6531 | 50 | 3265,50 | |
p0000015038 | 4490 | 50 | 2245,00 | |
p0000015662 | 4490 | 50 | 2245,00 | |
p0000014890 | 5909 | 50 | 2954,50 | |
p0000015042 | 4934 | 50 | 2467,00 | |
p0000015043 | 5495 | 50 | 2747,50 | |
p0000015044 | 5686 | 50 | 2843,00 | |
p0000015045 | 5964 | 50 | 2982,00 | |
p0000009015 | 2247 | 50 | 1123,50 | |
p0000009016 | 1994 | 50 | 997,00 | |
p0000009017 | 2195 | 50 | 1097,50 | |
p0000009019 | 3191 | 50 | 1595,50 | |
p0000009021 | 992 | 50 | 496,00 | |
p0000009022 | 1174 | 50 | 587,00 | |
p0000009024 | 2374 | 50 | 1187,00 | |
p0000007839 | 6459 | 50 | 3229,50 | |
p0000009038 | 10995 | 60 | 4398,00 | |
p0000009034 | 2953 | 60 | 1181,20 | |
p0000013983 | 493 | 40 | 295,80 | |
p0000013982 | 489 | 40 | 293,40 | |
p0000013994 | 479 | 60 | 191,60 | |
p0000013993 | 489 | 50 | 244,50 | |
p0000013992 | 489 | 50 | 244,50 | |
p0000013991 | 486 | 50 | 243,00 | |
p0000013990 | 412 | 50 | 206,00 | |
p0000013989 | 412 | 50 | 206,00 | |
p0000013988 | 466 | 50 | 233,00 | |
p0000013987 | 456 | 50 | 228,00 | |
p0000013986 | 456 | 50 | 228,00 | |
p0000014839 | 768 | 50 | 384,00 | |
p0000014841 | 1497 | 50 | 748,50 | |
p0000014847 | 1538 | 50 | 769,00 | |
p0000014848 | 1538 | 50 | 769,00 | |
p0000009938 | 4836 | 50 | 2418,00 | |
p0000009939 | 4836 | 50 | 2418,00 | |
p0000009940 | 2230 | 60 | 892,00 | |
p0000009001 | 447 | 50 | 223,50 | |
p0000014888 | 600 | 50 | 300,00 | |
p0000015037 | 909 | 50 | 454,50 | |
p0000012200 | 46460 | 50 | 23230,00 | |
p0000012198 | 29578 | 30 | 20704,60 | |
p0000012202 | 39677 | 50 | 19838,50 | |
p0000012203 | 46886 | 50 | 23443,00 | |
p0000012212 | 25179 | 40 | 15107,40 | |
p0000014010 | 634 | 50 | 317,00 | |
p0000012199 | 39202 | 50 | 19601,00 | |
p0000007843 | 16369 | 50 | 8184,50 | |
МЕХАТРОНИКА | ||||
ER-00004335 | 14 | 50 | 7,00 | |
ER-00001841 | 1148 | 50 | 574,00 | |
ER-00001845 | 3821 | 50 | 1910,50 | |
МЕХАНИКА | ||||
p0000009247 | 30 | 50 | 15,00 | |
p0000009249 | 27 | 50 | 13,50 | |
p0000009250 | 30 | 50 | 15,00 | |
p0000009255 | 36 | 50 | 18,00 | |
p0000009256 | 39 | 50 | 19,50 | |
p0000009257 | 42 | 50 | 21,00 | |
p0000012668 | 804 | 40 | 482,40 | |
p0000012669 | 964 | 50 | 482,00 | |
p0000012670 | 1329 | 50 | 664,50 | |
p0000009267 | 1145 | 50 | 572,50 | |
p0000009232 | 23 | 50 | 11,50 | |
p0000009234 | 38 | 50 | 19,00 | |
p0000009236 | 48 | 50 | 24,00 | |
p0000009237 | 54 | 50 | 27,00 | |
p0000009238 | 46 | 50 | 23,00 | |
p0000009225 | 40 | 50 | 20,00 | |
p0000009226 | 40 | 50 | 20,00 | |
p0000009242 | 48 | 50 | 24,00 | |
p0000009243 | 47 | 50 | 23,50 | |
p0000009244 | 48 | 50 | 24,00 | |
p0000009245 | 48 | 50 | 24,00 | |
p0000009231 | 44 | 20 | 35,20 | |
p0000009298 | 120 | 50 | 60,00 | |
p0000009299 | 124 | 50 | 62,00 | |
p0000011234 | 36 | 50 | 18,00 | |
p0000009290 | 1193 | 60 | 477,20 | |
p0000009291 | 1396 | 60 | 558,40 | |
p0000009292 | 1223 | 60 | 489,20 | |
p0000009293 | 1420 | 60 | 568,00 | |
p0000009295 | 1396 | 60 | 558,40 | |
p0000009296 | 1223 | 60 | 489,20 | |
p0000009297 | 1420 | 60 | 568,00 | |
p0000009194 | 206 | 60 | 82,40 | |
p0000009192 | 142 | 60 | 56,80 | |
p0000009193 | 141 | 60 | 56,40 | |
p0000009197 | 453 | 50 | 226,50 | |
p0000009196 | 292 | 50 | 146,00 | |
p0000009200 | 561 | 50 | 280,50 | |
p0000009198 | 411 | 50 | 205,50 | |
ER-00006423 | 339 | 20 | 271,20 | |
ER-00006420 | 184 | 20 | 147,20 | |
ER-00006418 | 172 | 20 | 137,60 | |
ER-00006421 | 272 | 20 | 217,60 | |
ER-00006422 | 339 | 20 | 271,20 | |
ER-00006419 | 184 | 20 | 147,20 | |
p0000009346 | 167 | 60 | 66,80 | |
p0000009349 | 155 | 60 | 62,00 | |
p0000009348 | 31 | 60 | 12,40 | |
p0000009351 | 107 | 60 | 42,80 | |
p0000009315 | 31 | 60 | 12,40 | |
p0000009352 | 75 | 60 | 30,00 | |
p0000009316 | 35 | 60 | 14,00 | |
p0000009350 | 100 | 60 | 40,00 | |
p0000009312 | 101 | 60 | 40,40 | |
p0000009308 | 36 | 60 | 14,40 | |
p0000009317 | 36 | 60 | 14,40 | |
p0000009307 | 36 | 60 | 14,40 | |
p0000009310 | 56 | 60 | 22,40 | |
p0000009318 | 56 | 60 | 22,40 | |
p0000009331 | 152 | 60 | 60,80 | |
p0000009332 | 171 | 60 | 68,40 | |
p0000009322 | 56 | 60 | 22,40 | |
p0000009323 | 56 | 60 | 22,40 | |
p0000009329 | 70 | 60 | 28,00 | |
p0000009324 | 56 | 60 | 22,40 | |
p0000009325 | 105 | 60 | 42,00 | |
p0000009339 | 59 | 60 | 23,60 | |
p0000009337 | 58 | 60 | 23,20 | |
p0000009340 | 108 | 60 | 43,20 | |
p0000009338 | 108 | 60 | 43,20 | |
p0000009345 | 125 | 60 | 50,00 | |
p0000009344 | 69 | 60 | 27,60 | |
p0000009342 | 70 | 70 | 21,00 | |
p0000009314 | 173 | 60 | 69,20 | |
p0000009321 | 153 | 60 | 61,20 | |
p0000009347 | 118 | 60 | 47,20 | |
p0000009313 | 107 | 60 | 42,80 | |
p0000009319 | 105 | 60 | 42,00 | |
p0000009334 | 204 | 60 | 81,60 | |
p0000009335 | 219 | 60 | 87,60 | |
p0000009336 | 204 | 60 | 81,60 | |
p0000009333 | 141 | 60 | 56,40 | |
p0000009326 | 141 | 60 | 56,40 | |
p0000009269 | 75 | 60 | 30,00 | |
p0000009270 | 261 | 60 | 104,40 | |
p0000009272 | 74 | 60 | 29,60 | |
p0000009273 | 472 | 60 | 188,80 | |
p0000009275 | 99 | 60 | 39,60 | |
p0000009271 | 357 | 60 | 142,80 | |
p0000009276 | 263 | 60 | 105,20 | |
p0000009277 | 502 | 60 | 200,80 | |
p0000009279 | 472 | 60 | 188,80 | |
p0000009280 | 567 | 60 | 226,80 | |
p0000012003 | 456 | 60 | 182,40 | |
p0000012004 | 546 | 60 | 218,40 | |
p0000009287 | 665 | 60 | 266,00 | |
p0000009288 | 665 | 60 | 266,00 | |
p0000009289 | 660 | 60 | 264,00 | |
p0000009286 | 529 | 60 | 211,60 | |
p0000009274 | 754 | 60 | 301,60 | |
p0000009278 | 902 | 60 | 360,80 | |
p0000009283 | 1037 | 60 | 414,80 | |
p0000009284 | 1044 | 60 | 417,60 | |
p0000009285 | 1044 | 60 | 417,60 | |
ER-00006448 | 486 | 60 | 194,40 | |
ER-00006449 | 644 | 60 | 257,60 | |
p0000009203 | 150 | 50 | 75,00 | |
p0000009216 | 56 | 50 | 28,00 | |
p0000009204 | 172 | 50 | 86,00 | |
p0000009158 | 292 | 20 | 233,60 | |
p0000009159 | 725 | 50 | 362,50 | |
p0000009160 | 123 | 60 | 49,20 | |
p0000009163 | 145 | 60 | 58,00 | |
p0000009161 | 223 | 60 | 89,20 | |
p0000009164 | 246 | 60 | 98,40 | |
p0000009162 | 409 | 60 | 163,60 | |
p0000009165 | 443 | 60 | 177,20 | |
p0000009166 | 170 | 60 | 68,00 | |
p0000009169 | 224 | 60 | 89,60 | |
p0000009167 | 366 | 60 | 146,40 | |
p0000009170 | 459 | 60 | 183,60 | |
p0000009168 | 514 | 60 | 205,60 | |
p0000009171 | 677 | 60 | 270,80 | |
p0000009174 | 779 | 60 | 311,60 | |
p0000009177 | 1108 | 60 | 443,20 | |
p0000009172 | 248 | 60 | 99,20 | |
p0000009175 | 336 | 60 | 134,40 | |
p0000009173 | 514 | 60 | 205,60 | |
p0000009178 | 388 | 60 | 155,20 | |
p0000009180 | 659 | 60 | 263,60 | |
p0000009179 | 802 | 60 | 320,80 | |
p0000009181 | 1319 | 60 | 527,60 | |
p0000009183 | 916 | 60 | 366,40 | |
p0000009185 | 1964 | 60 | 785,60 | |
p0000009182 | 437 | 60 | 174,80 | |
p0000009184 | 717 | 60 | 286,80 | |
p0000013409 | 36 | 40 | 21,60 | |
p0000013410 | 44 | 40 | 26,40 | |
p0000014941 | 728 | 50 | 364,00 | |
p0000014942 | 962 | 50 | 481,00 | |
p0000014943 | 1444 | 50 | 722,00 | |
p0000014970 | 916 | 50 | 458,00 | |
p0000014971 | 1228 | 50 | 614,00 | |
p0000014975 | 328 | 50 | 164,00 | |
ER-00005438 | 700 | 40 | 420,00 | |
p0000009780 | 1146 | 50 | 573,00 | |
p0000005776 | 443 | 70 | 132,90 | |
p0000008473 | 309 | 40 | 185,40 | |
p0000008475 | 660 | 40 | 396,00 | |
p0000014091 | 59 | 20 | 47,20 | |
p0000014107 | 83 | 20 | 66,40 | |
p0000014051 | 645 | 10 | 580,50 | |
p0000014055 | 932 | 10 | 838,80 | |
p0000008452 | 792 | 20 | 633,60 | |
p0000009215 | 48 | 10 | 43,20 | |
p0000009217 | 56 | 10 | 50,40 | |
p0000009223 | 39 | 50 | 19,50 | |
p0000014960 | 569 | 50 | 284,50 | |
p0000009311 | 75 | 60 | 30,00 | |
ПНЕВМАТИКА | ||||
p0000014301 | 2653 | 40 | 1591,80 | |
p0000014305 | 2795 | 40 | 1677,00 | |
p0000014289 | 2530 | 40 | 1518,00 | |
p0000014290 | 2530 | 40 | 1518,00 | |
p0000014306 | 4290 | 20 | 3432,00 | |
p0000014643 | 3383 | 30 | 2368,10 | |
p0000014332 | 653 | 10 | 587,70 | |
p0000014423 | 531 | 10 | 477,90 | |
p0000014455 | 243 | 10 | 218,70 | |
p0000014456 | 331 | 10 | 297,90 | |
p0000014303 | 2795 | 20 | 2236,00 | |
ИНСТРУМЕНТ | ||||
p0000009639 | 6200 | 40 | 3720,00 | |
p0000009625 | 1094 | 50 | 547,00 | |
p0000009626 | 1094 | 50 | 547,00 | |
p0000009629 | 1506 | 30 | 1054,20 | |
p0000009630 | 2736 | 50 | 1368,00 | |
p0000009619 | 749 | 50 | 374,50 | |
p0000009620 | 881 | 50 | 440,50 | |
p0000009623 | 3446 | 50 | 1723,00 | |
p0000009596 | 9434 | 50 | 4717,00 | |
p0000009600 | 10951 | 30 | 7665,70 | |
p0000009601 | 10951 | 30 | 7665,70 | |
p0000014184 | 1293 | 50 | 646,50 | |
p0000014193 | 1791 | 50 | 895,50 | |
p0000016975 | 2984 | 40 | 1790,40 | |
p0000009589 | 27228 | 40 | 16336,80 | |
p0000009590 | 37436 | 10 | 33692,40 | |
p0000009577 | 2694 | 30 | 1885,80 | |
p0000009579 | 7809 | 60 | 3123,60 | |
p0000009573 | 3875 | 20 | 3100,00 | |
p0000009641 | 12988 | 30 | 9091,60 | |
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА | ||||
p0000006629 | 105 | 70 | 31,50 | |
p0000006630 | 314 | 70 | 94,20 | |
p0000006633 | 314 | 70 | 94,20 | |
p0000006634 | 312 | 60 | 124,80 | |
p0000005602 | 308 | 50 | 154,00 | |
p0000008266 | 223 | 40 | 133,80 | |
p0000008267 | 221 | 40 | 132,60 | |
p0000008265 | 180 | 40 | 108,00 | |
p0000008268 | 150 | 40 | 90,00 | |
p0000012400 | 759 | 40 | 455,40 | |
p0000007116 | 494 | 30 | 345,80 | |
p0000012775 | 280 | 50 | 140,00 | |
p0000012769 | 99 | 50 | 49,50 | |
p0000012770 | 201 | 50 | 100,50 | |
p0000012759 | 302 | 40 | 181,20 | |
p0000012763 | 864 | 60 | 345,60 | |
p0000012762 | 514 | 30 | 359,80 | |
p0000012755 | 155 | 60 | 62,00 | |
p0000014046 | 897 | 40 | 538,20 | |
p0000014048 | 656 | 40 | 393,60 | |
p0000012773 | 170 | 20 | 136,00 | |
p0000011108 | 78 | 30 | 54,60 | |
p0000013633 | 52 | 50 | 26,00 | |
p0000010085 | 267 | 50 | 133,50 | |
p0000010087 | 267 | 50 | 133,50 | |
p0000010088 | 267 | 50 | 133,50 | |
p0000010089 | 267 | 50 | 133,50 | |
p0000010111 | 256 | 50 | 128,00 | |
p0000010110 | 256 | 50 | 128,00 | |
p0000010109 | 254 | 50 | 127,00 | |
p0000010105 | 254 | 60 | 101,60 | |
p0000010115 | 243 | 50 | 121,50 | |
p0000010081 | 400 | 50 | 200,00 | |
p0000010065 | 186 | 50 | 93,00 | |
p0000010068 | 267 | 50 | 133,50 | |
p0000010069 | 267 | 50 | 133,50 | |
p0000010070 | 249 | 50 | 124,50 | |
p0000000234 | 743 | 30 | 520,10 | |
p0000010057 | 340 | 40 | 204,00 | |
p0000010062 | 416 | 40 | 249,60 | |
p0000010063 | 410 | 40 | 246,00 | |
p0000010058 | 370 | 40 | 222,00 | |
p0000010061 | 326 | 40 | 195,60 | |
p0000010060 | 330 | 40 | 198,00 | |
p0000010076 | 400 | 60 | 160,00 | |
p0000010078 | 432 | 40 | 259,20 | |
p0000010118 | 586 | 40 | 351,60 | |
p0000010117 | 898 | 60 | 359,20 | |
p0000006979 | 212 | 30 | 148,40 | |
p0000006986 | 212 | 30 | 148,40 | |
p0000010123 | 383 | 50 | 191,50 | |
p0000010125 | 476 | 50 | 238,00 | |
p0000010126 | 476 | 50 | 238,00 | |
p0000010130 | 660 | 50 | 330,00 | |
p0000010127 | 816 | 50 | 408,00 | |
p0000010120 | 546 | 50 | 273,00 | |
p0000010122 | 726 | 50 | 363,00 | |
p0000010121 | 964 | 50 | 482,00 | |
p0000004902 | 177 | 40 | 106,20 | |
3D-ПРИНТЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||||
p0000013708 | 2920 | 50 | 1460,00 | |
p0000010617 | 1240 | 50 | 620,00 | |
p0000010588 | 368 | 50 | 184,00 | |
p0000013709 | 1560 | 50 | 780,00 | |
p0000013727 | 312 | 50 | 156,00 | |
p0000013710 | 42 | 50 | 21,00 | |
p0000010607 | 345 | 50 | 172,50 | |
p0000010608 | 345 | 50 | 172,50 | |
p0000013707 | 2758 | 50 | 1379,00 | |
p0000012587 | 76 | 50 | 38,00 | |
p0000010589 | 296 | 50 | 148,00 | |
p0000012588 | 348 | 50 | 174,00 | |
p0000013730 | 8093 | 50 | 4046,50 | |
p0000013728 | 4559 | 50 | 2279,50 | |
p0000013729 | 7677 | 50 | 3838,50 | |
p0000010605 | 623 | 50 | 311,50 | |
p0000010606 | 662 | 50 | 331,00 | |
p0000010602 | 623 | 50 | 311,50 | |
p0000010603 | 554 | 50 | 277,00 | |
p0000010604 | 623 | 50 | 311,50 | |
p0000010696 | 1833 | 50 | 916,50 | |
p0000010705 | 1767 | 50 | 883,50 | |
p0000010723 | 1997 | 50 | 998,50 | |
p0000013720 | 3934 | 50 | 1967,00 | |
p0000013722 | 3934 | 50 | 1967,00 | |
p0000013721 | 3934 | 50 | 1967,00 | |
p0000010699 | 1833 | 50 | 916,50 | |
p0000010708 | 1767 | 50 | 883,50 | |
p0000010726 | 2037 | 50 | 1018,50 | |
p0000010698 | 1911 | 50 | 955,50 | |
p0000010707 | 2109 | 50 | 1054,50 | |
p0000010725 | 1865 | 50 | 932,50 | |
p0000013724 | 3934 | 50 | 1967,00 | |
p0000010701 | 1703 | 50 | 851,50 | |
p0000010710 | 1703 | 50 | 851,50 | |
p0000010719 | 1997 | 50 | 998,50 | |
p0000010728 | 2009 | 50 | 1004,50 | |
p0000013726 | 4142 | 50 | 2071,00 | |
p0000013716 | 1966 | 50 | 983,00 | |
p0000010704 | 1911 | 50 | 955,50 | |
p0000010713 | 1702 | 50 | 851,00 | |
p0000010722 | 2408 | 50 | 1204,00 | |
p0000010732 | 2408 | 50 | 1204,00 | |
p0000013725 | 4272 | 50 | 2136,00 | |
p0000010703 | 1913 | 50 | 956,50 | |
p0000010712 | 1702 | 50 | 851,00 | |
p0000010731 | 1935 | 50 | 967,50 | |
p0000010700 | 1737 | 50 | 868,50 | |
p0000010709 | 1702 | 50 | 851,00 | |
p0000010727 | 1893 | 50 | 946,50 | |
p0000010702 | 1833 | 50 | 916,50 | |
p0000010711 | 1767 | 50 | 883,50 | |
p0000010720 | 1864 | 50 | 932,00 | |
p0000010729 | 1865 | 50 | 932,50 | |
p0000013715 | 4102 | 50 | 2051,00 | |
p0000010697 | 1833 | 50 | 916,50 | |
p0000010706 | 1767 | 50 | 883,50 | |
p0000010590 | 551 | 50 | 275,50 | |
p0000010591 | 519 | 50 | 259,50 | |
p0000010593 | 575 | 50 | 287,50 | |
p0000010595 | 551 | 50 | 275,50 | |
p0000010596 | 555 | 50 | 277,50 | |
p0000010597 | 639 | 50 | 319,50 | |
p0000010598 | 555 | 50 | 277,50 | |
p0000010599 | 555 | 50 | 277,50 | |
p0000010600 | 555 | 50 | 277,50 | |
p0000010584 | 4604 | 50 | 2302,00 | |
p0000010585 | 3888 | 50 | 1944,00 | |
p0000010586 | 3957 | 50 | 1978,50 | |
p0000010587 | 5106 | 50 | 2553,00 | |
p0000010580 | 18099 | 60 | 7239,60 | |
p0000010578 | 13953 | 60 | 5581,20 | |
p0000010583 | 19145 | 50 | 9572,50 | |
p0000010613 | 550 | 50 | 275,00 | |
p0000010614 | 527 | 50 | 263,50 | |
p0000010612 | 1253 | 50 | 626,50 | |
p0000010610 | 15512 | 60 | 6204,80 | |
p0000010619 | 435 | 50 | 217,50 | |
p0000010620 | 1949 | 50 | 974,50 |
